料金表(法人)
(単位:円 消費税別)
【売上高1000万円未満】
仕訳数 | 条件なし | |||
---|---|---|---|---|
製造原価 | 無 | 有 | ||
部門 | 無 | 有 | 無 | 有 |
顧問料 | 20,000 | 20,000 | 30,000 | 30,000 |
決算料金 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
年間合計 | 390,000 | 390,000 | 510,000 | 510,000 |
【売上高3000万円未満】
仕訳数 | 1000件未満 | |||
---|---|---|---|---|
製造原価 | 無 | 有 | ||
部門 | 無 | 有 | 無 | 有 |
顧問料 | 30,000 | 35,000 | 35,000 | 40,000 |
決算料金 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 |
年間合計 | 570,000 | 630,000 | 630,000 | 690,000 |
仕訳数 | 1000件以上 | |||
---|---|---|---|---|
顧問料 | 35,000 | |||
決算料金 | 230,000 | |||
年間合計 | 650,000 |
【売上高5000万円未満】
仕訳数 | 1000件未満 | |||
---|---|---|---|---|
製造原価 | 無 | 有 | ||
部門 | 無 | 有 | 無 | 有 |
顧問料 | 35,000 | 40,000 | 40,000 | 45,000 |
決算料金 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 |
年間合計 | 690,000 | 750,000 | 750,000 | 810,000 |
仕訳数 | 1000件以上 | |||
---|---|---|---|---|
顧問料 | 40,000 | |||
決算料金 | 290,000 | |||
年間合計 | 770,000 |
【売上高1億円未満】
仕訳数 | 1000件未満 | |||
---|---|---|---|---|
製造原価 | 無 | 有 | ||
部門 | 無 | 有 | 無 | 有 |
顧問料 | 45,000 | 50,000 | 50,000 | 55,000 |
決算料金 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 330,000 |
年間合計 | 870,000 | 930,000 | 930,000 | 990,000 |
仕訳数 | 1000件以上 | |||
---|---|---|---|---|
顧問料 | 60,000 | |||
決算料金 | 350,000 | |||
年間合計 | 1,070,000 |
【売上高3億円未満】
仕訳数 | 1000件未満 | |||
---|---|---|---|---|
製造原価 | 無 | 有 | ||
部門 | 無 | 有 | 無 | 有 |
顧問料 | 55,000 | 60,000 | 60,000 | 65,000 |
決算料金 | 350,000 | 350,000 | 380,000 | 380,000 |
年間合計 | 1,010,000 | 1,070,000 | 1,100,000 | 1,160,000 |
仕訳数 | 1000件以上 | |||
---|---|---|---|---|
顧問料 | 70,000 | |||
決算料金 | 70,000 | |||
年間合計 | 1,290,000 |
【売上高5億円未満】
仕訳数 | 1000件未満 | |||
---|---|---|---|---|
製造原価 | 無 | 有 | ||
部門 | 無 | 有 | 無 | 有 |
顧問料 | 70,000 | 75,000 | 75,000 | 80,000 |
決算料金 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
年間合計 | 1,240,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,360,000 |
仕訳数 | 1000件以上 | |||
---|---|---|---|---|
顧問料 | 90,000 | |||
決算料金 | 450,000 | |||
年間合計 | 1,530,000 |
【売上高5億円以上】
*下は参考。年商5億円以上は別途見積もり
仕訳数 | 1000件未満 | |||
---|---|---|---|---|
製造原価 | 無 | 有 | ||
部門 | 無 | 有 | 無 | 有 |
顧問料 | 80,000 | 85,000 | 85,000 | 90,000 |
決算料金 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 |
年間合計 | 1,410,000 | 1,470,000 | 1,470,000 | 1,530,000 |
仕訳数 | 1000件以上 | |||
---|---|---|---|---|
顧問料 | 100,000 | |||
決算料金 | 480,000 | |||
年間合計 | 1,680,000 |
仕訳数 | 2000件以上 | |||
---|---|---|---|---|
顧問料 | 120,000 | |||
決算料金 | 500,000 | |||
年間合計 | 1,940,000 |
(中間申告(仮決算))
消費税のみ | 20,000 |
---|---|
法人税等 | 50,000 |
(消費税還付申告)
消費税のみ | 30,000 |
---|---|
商業登記 | 15,000〜 |
医業等特殊業種や管理等複雑な要素がある場合は顧問料が加算になる場合がございます。
特殊別表等ある場合は決算料金が加算になる場合がございます。